Tabela de Cargos e Salários
2023
Efetivos
Temporários
Comissionados
Celetista
2022
Efetivos
- 13º Salário (2ª parcela): XLSX | TXT | PDF
- Dezembro: XLSX | TXT | PDF
- Novembro: XLSX | TXT | PDF
- Outubro: XLSX| TXT | PDF
- Setembro: XLSX | TXT | PDF
- Agosto: XLSX | TXT | PDF
- Julho: XLSX | TXT | PDF
- Junho: XLSX | TXT | PDF
- Maio: XLSX | TXT | PDF
- Abril: XLSX | TXT | PDF
- Março: XLSX | TXT | PDF
- Fevereiro: XLSX | TXT | PDF
- Janeiro: XLSX | TXT | PDF
Temporários
- 13º Salário (2ª parcela): XLSX | TXT | PDF
- Dezembro: XLSX | TXT | PDF
- Novembro: XLSX | TXT | PDF
- Outubro: XLSX | TXT | PDF
- Setembro: XLSX | TXT | PDF
- Agosto: XLSX | TXT | PDF
- Julho: XLSX | TXT | PDF
- Junho: XLSX | TXT | PDF
- Maio: XLSX | TXT | PDF
- Abril: XLSX | TXT | PDF
- Março: XLSX | TXT | PDF
- Fevereiro: XLSX | TXT | PDF
- Janeiro: XLSX | TXT | PDF
Comissionados
- 13º Salário (2ª parcela): XLSX | TXT | PDF
- 13º Salário (1ª parcela): XLSX | TXT | PDF
- Dezembro: XLSX | TXT | PDF
- Novembro: XLSX | TXT | PDF
- Outubro: XLSX | TXT | PDF
- Setembro: XLSX | TXT | PDF
- Agosto: XLSX | TXT | PDF
- Julho: XLSX | TXT | PDF
- Junho: XLSX | TXT | PDF
- Maio: XLSX | TXT | PDF
- Abril: XLSX | TXT | PDF
- Março: XLSX | PDF
- Fevereiro: XLSX | TXT | PDF
- Janeiro: XLSX | TXT | PDF
Celetista
- 13º Salário: XLSX | TXT | PDF
- Dezembro: XLSX | TXT | PDF
- Novembro: XLSX | TXT | PDF
- Outubro: XLSX | TXT | PDF
- Setembro: XLSX | TXT | PDF
- Agosto: XLSX | TXT | PDF
- Julho: XLSX | TXT | PDF
- Junho: XLSX | TXT | PDF
- Maio: XLSX | TXT | PDF
- Abril: XLSX | TXT | PDF
- Março: XLSX | TXT | PDF
- Fevereiro: XLSX | TXT | PDF
- Janeiro: XLSX | TXT | PDF|